Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цена (руб.) |
Е500 | Абрикос, IgG (f237 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е501 | Авокадо, IgG (f96 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е502 | Альфа-лактоальбумин, IgG (f76 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е503 | Ананас, IgG (f210 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е504 | Апельсин, IgG (f33 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е505 | Арахис, IgG (f13 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е506 | Баклажан, IgG (f262 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е507 | Банан, IgG (f92 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е508 | Баранина, IgG (f88 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е509 | Белок яичный, IgG (f1 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е510 | Бета-лактоглобулин, IgG (f77 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е511 | Бобы соевые, IgG (f14 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е512 | Ваниль, IgG (f234 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е513 | Виноград, IgG (f259 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е514 | Вишня, IgG (f242 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е515 | Говядина, IgG (f27 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е516 | Горошек зеленый, IgG (f12 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е517 | Горчица, IgG (f89 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е518 | Гребешок, IgG (f338 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е519 | Грейпфрут, IgG (f209 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е520 | Грецкий орех, IgG (f256 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е521 | Грибы, IgG (f212 (шампиньоны) G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е522 | Груша, IgG (f94 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е523 | Дрожжи пекарские, IgG (f45 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е524 | Дрожжи пивные, IgG (f403 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е525 | Дыня, IgG (f87 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е526 | Желток яичный, IgG (f75 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е527 | Имбирь, IgG (f270 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е528 | Индейка, IgG (f284 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е529 | Инжир, IgG (f402 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е530 | Казеин, IgG (f78 G) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 680 |
Е531 | Какао, IgG (f93 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е532 | Камбала, IgG (f147 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е533 | Капуста брокколи, IgG (f260 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е534 | Капуста брюссельская, IgG (f217 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е535 | Капуста кочанная, IgG (f216 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е536 | Капуста цветная, IgG (f291 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е537 | Карри (приправа), IgG (f281 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е538 | Картофель, IgG (f35 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е539 | Кешью, IgG (f202 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е540 | Киви, IgG (f84 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е541 | Клейковина (глютеин), IgG (f79 G) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 680 |
Е542 | Клубника, IgG (f44 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е543 | Кокос, IgG (f36 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е544 | Кофе, IgG (f221 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е545 | Краб, IgG (f23 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е546 | Креветки, IgG (f24 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е547 | Кунжут, IgG (f10 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е548 | Куриное мясо, IgG (f83 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е549 | Лавровый лист, IgG (f278 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е550 | Лимон, IgG (f208 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е551 | Лобстер (омар), IgG (f80 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е552 | Лосось, IgG (f41 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е553 | Лук, IgG (f48 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е554 | Манго, IgG (f91 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е555 | Масло подсолнечное, IgG (k84 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е556 | Мидия, IgG (f37 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е557 | Миндаль, IgG (f20 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е558 | Молоко кипяченое, IgG (f231 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е559 | Молоко коровье, IgG (f2 G) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 680 |
Е560 | Морковь, IgG (f31 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е561 | Мука гречневая, IgG (f11 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е562 | Мука кукурузная, IgG (f8 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е563 | Мука овсяная, IgG (f7 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е564 | Мука пшеничная, IgG (f4 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е565 | Мука ржаная, IgG (f5 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е566 | Мука ячменная, IgG (f6 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е567 | Мята, IgG (f405 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е568 | Нут (турецкий горох), IgG (f309 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е569 | Овальбумин, IgG (f232 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е570 | Овомукоид, IgG (f233 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е571 | Огурец, IgG (f244 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е572 | Перец зеленый, IgG (f263 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е573 | Перец красный (паприка), IgG (f279/f218 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е574 | Перец черный, IgG (f280 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е575 | Персик, IgG (f95 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е576 | Петрушка, IgG (f86 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е577 | Просо, IgG (f55 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е578 | Рис, IgG (f9 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е579 | Сардина, IgG (f61 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е580 | Свинина, IgG (f26 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е581 | Сельдерей, IgG (f85 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е582 | Скумбрия, IgG (f50 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е583 | Слива, IgG (f255 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е584 | Солод, IgG (f90 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е585 | Спаржа, IgG (f261 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е586 | Сыворотка молочная, IgG (f236 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е587 | Сыр типа "Моулд", IgG (f82 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е588 | Сыр типа "Чеддер", IgG (f81 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е589 | Томат, IgG (f25 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е590 | Треска, IgG (f3 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е591 | Тунец, IgG (f40 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е592 | Тыква, IgG (f225 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е593 | Устрицы, IgG (f290 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е594 | Фасоль белая, IgG (f15 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е595 | Фасоль зеленая, IgG (f315 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е596 | Фасоль красная, IgG (f287 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е597 | Финики, IgG (f289 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е598 | Фисташки, IgG (f203 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е599 | Форель, IgG (f204 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е600 | Фундук, IgG (f17 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е601 | Хурма, IgG (f301 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е602 | Чеснок, IgG (f47 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е603 | Чечевица, IgG (f235 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е604 | Шоколад, IgG (f105 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е605 | Шпинат, IgG (f214 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е606 | Яблоко, IgG (f49 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е607 | Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника), IgG (f288 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е608 | Яйцо куриное, IgG (f245 G) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 680 |
Е110-1 | Панель пищевых аллергенов № 1, IgG (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) (fp1 G) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 1 560 |
Е111-1 | Панель пищевых аллергенов № 2, IgG (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) (fp2 G) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 1 560 |
Е112-1 | Панель пищевых аллергенов № 3, IgG (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) (fp3 G) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 1 560 |
Е113-1 | Панель пищевых аллергенов № 5, IgG (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) (fp5 G) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 1 560 |
Е114-1 | Панель пищевых аллергенов № 6, IgG (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) (fp6 G) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 1 560 |
Е115-1 | Панель пищевых аллергенов № 7, IgG (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) (fp7 G) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 1 560 |
Е116-1 | Панель пищевых аллергенов № 13, IgG (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) (fp13 G) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 1 560 |
Е117-1 | Панель пищевых аллергенов № 15, IgG (апельсин, банан, яблоко, персик) (fp15 G) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 1 560 |
Е118-1 | Панель пищевых аллергенов № 24, IgG (фундук, креветки, киви, банан) (fp24 G) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 1 560 |
Е119-1 | Панель пищевых аллергенов № 25, IgG (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) (fp25 G) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 1 560 |
Е120-1 | Панель пищевых аллергенов № 26, IgG (яичный белок, молоко, арахис,горчица) (fp26 G) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 1 560 |
Е121-1 | Панель пищевых аллергенов № 50, IgG (киви, манго, бананы, ананас) (fp50 G) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 1 560 |
Е122-1 | Панель пищевых аллергенов № 51, IgG (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) (fp51 G) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 1 560 |
Е123-1 | Панель пищевых аллергенов № 73, IgG (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) (fp73 G) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 1 560 |
Е174 | Бытовые аллергены Домашняя пыль, IgE, Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae), IgE, Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus), IgE |
кровь (сыворотка) | 2-4 | 1 350 |
Е175 | Аллергены плесневых грибов Плесневый гриб (Chaetomium globosum), IgE, Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus), IgE, Плесневый гриб (Alternaria tenuis), IgE |
кровь (сыворотка) | 3-5 | 2 180 |
Е176 | Аллергены пыльцы растений Береза (Betula alba), IgE, Ежа сборная (Dactylis glomerata), IgE, Лещина обыкновенная (Corylus avellana), IgE, Ольха (Alnus incana), IgE, Овсянница луговая (Festuca elatior), IgE, Рожь многолетняя (Lolium perenne), IgE, Тимофеевка (Phleum pratense), IgE |
кровь (сыворотка) | 4-6 | 5 710 |
Е177 | Аллергены домашних животных Кошка (эпителий), IgE, Собака (эпителий), IgE |
кровь (сыворотка) | 2-4 | 820 |
Е178 | Аллергены сорных трав Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior), IgE, Одуванчик (Taraxacum officinale), IgE, Полынь горькая (Artemisia absinthum), IgE, Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), IgE |
кровь (сыворотка) | 4-6 | 2 820 |
Содержание