Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Материал: кровь (сыворотка)

Код Название теста Срок вып. (к.д.) Цена (руб.)
Е309 Голубь (помет), IgE (e7 ) 4-6 680
Е310 Гусь (перо), IgE (e70) 4-6 680
Е311 Канарейка (перо), IgE (е201) 4-6 680
Е312 Коза (эпителий), IgE (е80) 4-6 680
Е313 Корова (перхоть), IgE (e4) 4-6 680
Е314 Кошка (эпителий), IgE (е1) 2-4 680
Е315 Кролик (эпителий), IgE (е82) 4-6 680
Е316 Крыса (моча), IgE (е74) 4-6 680
Е317 Крыса (эпителий), IgE (е73) 4-6 680
Е318 Курица (перо), IgE (е85) 2-4 680
Е319 Курица (протеины сыворотки), IgE (е219) 4-6 680
Е320 Лошадь (перхоть), IgE (е3) 4-6 680
Е321 Морская свинка (эпителий), IgE (е6) 4-6 680
Е322 Мышь, IgE (е88) 4-6 680
Е323 Овца (эпителий), IgE (е81) 4-6 680
Е324 Попугай (перо), IgE (e213) 4-6 680
Е325 Попугай волнистый (перо), IgE (е78) 4-6 680
Е326 Свинья (эпителий), IgE (е83) 4-6 680
Е327 Собака (перхоть), IgE (е5) 2-4 680
Е328 Собака (эпителий), IgE (е2) 2-4 680
Е329 Утка (перо), IgE (е86) 4-6 680
Е330 Хомяк (эпителий), IgE (е84) 4-6 680
Е331 Акация (Acacia species), IgE (t19) 4-6 680
Е332 Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior), IgE (w1) 3-5 680
Е333 Амброзия смешанная (Heterocera spp.), IgE (w209) 3-5 680
Е334 Береза (Betula alba), IgE (t3) 4-6 680
Е335 Бук (Fagus grandifolia), IgE (t5) 4-6 680
Е336 Вяз (Ulmus spp), IgE (t8) 4-6 680
Е337 Граб обыкновенный (Carpinus betulus), IgE (t209) 4-6 680
Е338 Дуб белый (Quercus alba), IgE (t7) 4-6 680
Е339 Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina), IgE (t77) 4-6 680
Е340 Ива (Salix nigra), IgE (t12) 4-6 680
Е341 Клен ясенелистный (Acer negundo), IgE (t1 ) 4-6 680
Е342 Лещина обыкновенная (Corylus avellana), IgE (t4) 4-6 680
Е343 Ольха (Alnus incana), IgE (t2) 4-6 680
Е344 Орех грецкий (Juglans regia), IgE (t10) 4-6 680
Е345 Платан (Platanus acerifolia), IgE (t11) 4-6 680
Е346 Сосна белая (Pinus silvestris), IgE (t16) 4-6 680
Е347 Тополь (Populus spp), IgE (t14) 4-6 680
Е348 Эвкалипт (Eucalyptus globulus), IgE (t18) 4-6 680
Е349 Ясень (Fraxinus excelsior), IgE (t15) 4-6 680
Е350 Бухарник шерстистый (Holcus lanatus), IgE (g13) 4-6 680
Е351 Ежа сборная (Dactylis glomerata), IgE (g3) 4-6 680
Е352 Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum), IgE (g1) 4-6 680
Е353 Костер (кострец) безостый (Bromus inermis), IgE (g11) 4-6 680
Е354 Крапива двудомная (Urtica dioica), IgE (w20) 4-6 680
Е355 Лебеда сереющая (Atriplex canescens), IgE (w75) 4-6 680
Е356 Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis), IgE (w15) 4-6 680
Е357 Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), IgE (g16) 4-6 680
Е358 Марь белая (Chenopodium album), IgE (w10) 4-6 680
Е359 Мятлик луговой (Poa pratensis), IgE (g8) 4-6 680
Е360 Овес культивированный (Avena sativa), IgE (g14) 4-6 680
Е361 Овсянница луговая (Festuca elatior), IgE (g4) 4-6 680
Е362 Одуванчик (Taraxacum officinale), IgE (w8) 4-6 680
Е363 Подорожник (Plantago lanceolata), IgE (w9) 4-6 680
Е364 Полевица (Agrostis alba), IgE (g9) 4-6 680
Е365 Полынь горькая (Artemisia absinthum), IgE (w5) 4-6 680
Е366 Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), IgE (w6) 2-4 680
Е367 Постенница лекарственная (Parietaria officinalis), IgE (w21) 4-6 680
Е368 Пшеница (Triticum sativum), IgE (g15) 4-6 680
Е369 Рожь культивированная (Secale cereale), IgE (g12) 4-6 680
Е370 Рожь многолетняя (Lolium perenne), IgE (g5) 4-6 680
Е371 Ромашка (нивяник) (Chrysanthebum leucanthenum), IgE (w7) 4-6 680
Е372 Рыльца кукурузные (Zea mays), IgE (g202) 4-6 680
Е373 Тимофеевка (Phleum pratense), IgE (g6) 4-6 680
Е374 Фикус, IgE (k81(?)) 4-6 680
Е375 Домашняя пыль, IgE (H1) 2-4 680
Е376 Пыль муки пшеничной, IgE (k301) 4-6 680
Е377 Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae), IgE (d2) 2-4 680
Е378 Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus), IgE (d1) 2-4 680
Е379 Грибы рода кандида (Candida albicans), IgE (m5) 4-6 680
Е380 Плесневый гриб (Chaetomium globosum), IgE (m208) 3-5 680
Е390 Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus), IgE (m3) 2-4 680
Е391 Плесневый гриб (Alternaria tenuis), IgE (m6) 3-5 680
Е392 Энтеротоксин А (Staphylococcus aureus), IgE (m80) 4-6 680
Е393 Энтеротоксин B (Staphylococcus aureus), IgE (m81) 4-6 680
Е394 Аскарида (Ascaris lumbricoides), IgE (p1) 2-4 680
Е395 Комар (сем. Culicidae), IgE (i71) 4-6 680
Е396 Моль (сем. Tineidae), IgE (i8) 4-6 680
Е397 Мошки красной личинка (Chironomus plumosus), IgE (i73) 4-6 680
Е398 Муравей рыжий (Solenopsis invicta), IgE (i70) 4-6 680
Е399 Слепень (сем. Tabanidae), IgE (i204) 4-6 680
Е400 Таракан рыжий (Blatella germanica), IgE (i6) 4-6 680
Е401 Шершень (оса пятнистая) (Dolichovespula maculata), IgE (i2 ) 4-6 680
Е402 Яд осиный (род Vespula), IgE (i3) 4-6 680
Е403 Яд осиный (род Polistes), IgE (i4) 4-6 680
Е404 Яд пчелы (Apis mellifera), IgE (i1) 4-6 680
Е405 Пенициллин G, IgE (c1) 4-6 680
Е406 Пенициллин V, IgE (c2) 4-6 680
Е407 Ампициллин, IgE (c203) 4-6 680
Е408 Амоксициллин, IgE (c204) 4-6 680
Е409 Инсулин свиной, IgE (c70) 4-6 680
Е410 Инсулин бычий, IgE (c71) 4-6 680
Е411 Инсулин человеческий, IgE (c73) 4-6 680
Е412 Формальдегид, IgE (k80) 4-6 680
Е413 Латекс, IgE (k82) 4-6 680
Е414 Хлопок, IgE (о1) 4-6 680
Е415 Шерсть, IgE (k20) 4-6 680
Е416 Шелк, IgE (k74) 4-6 680

Содержание