Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цена (руб.) |
П115 | Посев на дисбактериоз из полости рта (мазок) | соскоб из ротовой полости | 7 | 1 330 |
П116 | Посев на дисбактериоз из полости рта (слюна) | слюна | 7 | 1 330 |
П101 | Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из зева | мазок из зева | 3-5 | 720 |
П102 | Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из носа | мазок из носа | 3-5 | 720 |
П112 | Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | мазок из зева | 3-5 | 720 |
П112-1 | Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок из зева | 3-5 | 900 |
П113 | Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | мазок из носа | 3-5 | 720 |
П113-1 | Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок из носа | 3-5 | 900 |
П117 | Посев материала из зева на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой | мазок из зева | 3-5 | 750 |
П103 | Посев на флору из зева с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из зева | 3-5 | 750 |
П103-1 | Посев на флору из зева с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок, отделяемое из зева | 3-5 | 970 |
П104 | Посев на флору из носа с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из носа | 3-5 | 750 |
П104-1 | Посев на флору из носа с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок, отделяемое из носа | 3-5 | 970 |
П114 | Посев на коклющ/паракоклюш (Bordetella pertussis/Bordetella parapertissis) | мазок из ноcоглотки | 10 | 1 170 |
П105 | Посев мокроты с антибиотикограммой | мокрота, БАЛ | 3-5 | 850 |
П105-1 | Посев мокроты с антибиотикограммой и бактериофагами | мокрота, БАЛ | 3-5 | 1 060 |
П165-1 | Посев на грибы р. Candida из верхних дыхательных путей | мазок | 3-5 | 750 |
П106 | Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из глаза | 3-5 | 850 |
П106-1 | Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок, отделяемое из глаза | 3-5 | 1 060 |
П107 | Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из глаза | 3-5 | 850 |
П107-1 | Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок, отделяемое из глаза | 3-5 | 1 060 |
П108 | Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из уха | 3-5 | 850 |
П108-1 | Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок, отделяемое из уха | 3-5 | 1 060 |
П109 | Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из уха | 3-5 | 850 |
П109-1 | Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок, отделяемое из уха | 3-5 | 1 060 |
П155 | Посев на расширенный спектр грибов | чешуйки кожи, ногтевые пластинки | до 30 | 1 210 |
П153 | Посев кала на иерсиниозы (Yersinia spp.) | кал | до 10 | 1 140 |
П150 | Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам) | кал | 7-10 | 1 060 |
П150-1 | Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и антибиотикам) | кал | 7-10 | 1 450 |
П151 | Посев кала на кишечную группу | мазок из прямой кишки | 5-10 | 850 |
П152 | Посев кала на эшерихию (Escherichia coli 0157) | кал | 3-5 | 1 300 |
П165-2 | Посев на грибы р. Candida | кал | 3-5 | 850 |
П156 | Посев крови на стерильность | кровь | 14 | 1 150 |
П200 | Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis) | мазок из урогенитального тракта | 3-6 | 910 |
П201 | Посев на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | мазок из урогенитального тракта | 3-6 | 910 |
П140 | Посев мочи с антибиотикограммой | утренняя порция моча | 3-5 | 780 |
П140-1 | Посев мочи с антибиотикограммой и бактериофагамий | утренняя порция моча | 3-5 | 1 000 |
П141 | Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой | сок простаты в моче | 3-5 | 850 |
П141-1 | Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой и бактериофагами | сок простаты в моче | 3-5 | 1 060 |
П165-3 | Посев на грибы р. Candida в моче | моча | 3-5 | 850 |
П120 | Посев материала из уретры с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из уретры | 3-5 | 850 |
П120-1 | Посев материала из уретры с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок, отделяемое из уретры | 3-5 | 1 060 |
П121 | Посев материала из влагалища с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из влагалища | 3-5 | 850 |
П121-1 | Посев материала из влагалища с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок, отделяемое из влагалища | 3-5 | 1 060 |
П165 | Посев на грибы (р. Candida) из урогенитального тракта | мазок из урогенитального тракта | 3-5 | 780 |
П134 | Посев на лактобациллы (Lactobacillus spp.) | мазок из цервикального канала, влагалища, уретры | 3-5 | 780 |
П122 | Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из цервикального канала | 3-5 | 850 |
П122-1 | Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок, отделяемое из цервикального канала | 3-5 | 1 060 |
П123 | Посев материала из полости матки с антибиотикограммой | отделяемое из полости матки | 3-5 | 850 |
П123-1 | Посев материала из полости матки с антибиотикограммой и бактериофагами | отделяемое из полости матки | 3-5 | 1 060 |
П124 | Посев спермы с антибиотикограммой | эякулят | 3-5 | 850 |
П124-1 | Посев спермы с антибиотикограммой и бактериофагами | эякулят | 3-5 | 1 060 |
П125 | Посев сока простаты с антибиотикограммой | сок простаты | 3-5 | 850 |
П125-1 | Посев сока простаты с антибиотикограммой и бактериофагами | сок простаты | 3-5 | 1 060 |
П126 | Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из раны | 3-5 | 780 |
П126-1 | Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок, отделяемое из раны | 3-5 | 1 000 |
П127 | Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой | грудное молоко | 3-5 | 780 |
П127-1 | Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами | грудное молоко | 3-5 | 1 000 |
П128 | Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой | грудное молоко | 3-5 | 780 |
П128-1 | Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | грудное молоко | 3-5 | 1 000 |
П129 | Посев с кожи с антибиотикограммой | мазок с кожи | 3-5 | 780 |
П129-1 | Посев с кожи с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок с кожи | 3-5 | 1 000 |
П130 | Анаэробный посев | мазок из влагалища, цервикального канала, полости матки, ликвор, раневое отделяемое, пункционная жидкость | 14 | 2 320 |
П132 | Посев синовиальной жидкости | синовиальная жидкость | 7-8 | 780 |
П133 | Посев ликвора | ликвор | 7-8 | 780 |
П164 | Посев материала, полученного при хирургических операциях | аспират, пунктат и прочее | 7-8 | 780 |
П166 | Посев на флору (прочее) без антибиотикограммы | прочее (с обязательным указанием материала на бланке или в заказе) | 7-8 | 1 270 |
Содержание