4
| НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | Цена, руб |
| УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВЕ | |
| УЗИ органов малого таза женщин трансабдоминальным датчиком | 1700 |
| УЗИ органов малого таза у женщин трансвагинально | 1700 |
| УЗИ органов малого таза при беременности до 10 недель | 1800 |
| УЗИ органов малого таза (2 триместр беременности) | 2700 |
| УЗИ органов малого таза (3 триместр беременности) | 2800 |
| УЗИ яичников с фолликулометрией (1 исследование) | 1000 |
| УЗИ яичников с фолликулометрией (2 исследования) | 1400 |
| УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | 1800 |
| УЗИ с доплером | 1500 |
| УЗИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ | |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) | 1750 |
| УЗИ печени | 550 |
| УЗИ почек | 1400 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1700 |
| УЗИ селезенки (или УЗИ желчного пузыря) | 950 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1500 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1700 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1150 |
| УЗИ мягких тканей (кожи, подкожно-жировой клетчатки, мышц) | 1100 |
| УЗИ КАРДИОЛОГИЯ |
|
| ЭХО-КГ (УЗИ сердца) | 3000 |
| УЗИ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ |
|
| УЗИ щитовидной железы | 600 |
Другие виды УЗИ уточняйте у администратора
Содержание
